Ranking de Personajes

Los personajes con más experiencia en Hanabi RO.

#
Nombre
Job
Guild
Nivel Base
Nivel Job
Experiencia Base
Experiencia Job
1 Madara Stalker 255120 99,999,999 999,999,999
2 Juakito Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
3 Kabuto Star Gladiator Valhalla 255120 99,999,999 999,999,999
4 Milan Stalker Those Of Louyang 255120 99,999,999 999,999,999
5 Capitan Lawrence Paladin Chaotic Nightmare 255120 99,999,999 999,999,999
6 Nghtly Paladin 255120 99,999,999 999,999,999
7 Naru Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
8 Ichigo Assassin Cross 255120 99,999,999 999,999,999
9 Ryuk Paladin 255120 99,999,999 999,999,999
10 Zaraki Whitesmith Okamis 255120 99,999,999 999,999,999
11 Chad Champion 255120 99,999,999 999,999,999
12 Sandia Creator 255120 99,999,999 999,999,999
13 Nozaraki Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
14 Paracetamoles Paladin 255120 99,999,999 999,999,999
15 Kenpachi Star Gladiator Okamis 255120 99,999,999 999,999,999
16 Haruko Star Gladiator Okamis 255120 99,999,999 999,999,999
17 Bloom Sniper Meow 255120 99,999,999 999,999,999
18 Jugram Lord Knight 255120 99,999,999 999,999,999
19 Hated Star Gladiator 255120 99,999,999 999,999,999
20 Hazbin Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
21 Stephanie Kwolek Creator 255120 99,999,999 999,999,999
22 Genryuisai Paladin 255120 99,999,999 999,999,999
23 Byakuya Assassin Cross temporal 255120 99,999,999 999,999,999
24 Pendragon Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
25 Yhwach High Wizard Sternritter 255120 99,999,999 999,999,999
26 Fas Myers Paladin 255120 99,999,999 999,999,999
27 Lille Barro Gunslinger Rampage 255120 99,999,999 999,999,999
28 Makima Assassin Cross Ultimate Slayers 255120 99,999,999 999,999,999
29 Moonspell Creator 255120 99,999,999 999,999,999
30 Lubu Stalker 255120 99,999,999 999,999,999
31 CabraPuc Gunslinger 255120 99,999,999 999,999,999
32 Arnos Voldigoad Stalker Valholl 255120 99,999,999 999,999,999
33 As Nodt Soul Linker Sternritter 255120 99,999,999 999,999,999
34 Lyrica Gypsy Okamis 255120 99,999,999 999,999,999
35 Aizen High Priest Las Noches 255120 99,999,999 999,999,999
36 April Professor Valholl 255120 99,999,999 999,999,999
37 Oreo Creator 255120 99,999,999 999,999,999
38 ElGato Stalker TheEndOfMagic 255120 99,999,999 999,999,999
39 Grimmjow Stalker 255120 99,999,999 999,999,999
40 Misha Necron Stalker Laughing Coffin 255120 99,999,999 999,999,999
41 Odette Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
42 Kohaku Creator 255120 99,999,999 999,999,999
43 Inori Gypsy 255120 99,999,999 999,999,999
44 Shirasaki High Wizard Laughing Coffin 255120 99,999,999 999,999,999
45 Exhausted Assassin Cross 255120 99,999,999 999,999,999
46 Arimi Creator 255120 99,999,999 999,999,999
47 Nobara Stalker Ultimate Slayers 255120 99,999,999 999,999,999
48 Hawk Eye Sniper 255120 99,999,999 999,999,999
49 Crinxo Star Gladiator Dark Vampires 255120 99,999,999 999,999,999
50 Iruma Sniper 255120 99,999,999 999,999,999

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2022 Hanabi RE:START