MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 6 de noviembre de 2026 9:57
2 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 6 de noviembre de 2026 9:56
3 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 6 de noviembre de 2026 9:53
4 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 6 de noviembre de 2026 9:51
5 EVILSNAKE Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 6 de noviembre de 2026 9:49
6 LORDOFBAPHOMET Baphomet (ID#1039) prt_maze03 6 de noviembre de 2026 9:48
7 GATITO Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de noviembre de 2026 9:46
8 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 6 de noviembre de 2026 9:45
9 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 6 de noviembre de 2026 9:44
10 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 6 de noviembre de 2026 9:44
11 SIKA Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:43
12 SIKA Baphomet (ID#1039) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:42
13 SIKA Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:42
14 SIKA Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:41
15 S1KAA Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 6 de noviembre de 2026 9:40
16 S1KAA Ifrit (ID#1832) thor_v03 6 de noviembre de 2026 9:36
17 S1KAA Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 6 de noviembre de 2026 9:32
18 S1KAA Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 6 de noviembre de 2026 9:31
19 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 6 de noviembre de 2026 9:30
20 EVILSNAKE Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 6 de noviembre de 2026 9:28
21 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 6 de noviembre de 2026 9:27
22 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 6 de noviembre de 2026 9:26
23 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 6 de noviembre de 2026 9:25
24 S1KK Lady Tanee (ID#1688) ayo_dun02 6 de noviembre de 2026 9:24
25 MISTRES Mistress (ID#1059) mjolnir_04 6 de noviembre de 2026 9:22
26 watonlolero Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 6 de noviembre de 2026 9:22
27 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 6 de noviembre de 2026 9:21
28 GATITO Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de noviembre de 2026 9:20
29 LORDOFBAPHOMET Baphomet (ID#1039) prt_maze03 6 de noviembre de 2026 9:19
30 watonlolero Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 6 de noviembre de 2026 9:19
31 watonlolero Dracula (ID#1389) gef_dun01 6 de noviembre de 2026 9:19
32 SIKA Baphomet (ID#1039) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:18
33 watonlolero Detardeurus (ID#1719) abyss_03 6 de noviembre de 2026 9:18
34 SIKA Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:17
35 SIKA Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:16
36 SIKA Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 6 de noviembre de 2026 9:16
37 watonlolero Turtle General (ID#1312) tur_dun04 6 de noviembre de 2026 9:15
38 BACSOJIN White Lady (ID#1630) lou_dun03 6 de noviembre de 2026 9:15
39 watonlolero Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 6 de noviembre de 2026 9:13
40 watonlolero Drake (ID#1112) treasure02 6 de noviembre de 2026 9:12
41 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 6 de noviembre de 2026 9:11
42 watonlolero Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 6 de noviembre de 2026 9:11
43 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 6 de noviembre de 2026 9:10
44 Hynkel Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 6 de noviembre de 2026 8:58
45 Maria Curie Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 6 de noviembre de 2026 8:57
46 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 6 de noviembre de 2026 8:20
47 DARKLLORD Dark Lord (ID#1272) gl_chyard 6 de noviembre de 2026 8:05
48 GATITO Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de noviembre de 2026 8:04
49 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 6 de noviembre de 2026 8:00
50 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 6 de noviembre de 2026 7:59

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2025 Hanabi RE:START