MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 mateo Drake (ID#1112) treasure02 22 de noviembre de 2026 3:52
2 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 3:18
3 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 2:54
4 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 2:32
5 Miorine Rembran Atroce (ID#1785) ra_fild02 22 de noviembre de 2026 2:27
6 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 2:12
7 MvPs Desconocido (ID#21350) h_bio3 22 de noviembre de 2026 2:08
8 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 1:52
9 Zoila Cerda Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 22 de noviembre de 2026 1:51
10 Alan Mathison Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 22 de noviembre de 2026 1:30
11 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 1:29
12 Alan Mathison Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 22 de noviembre de 2026 1:27
13 culion alvares Baphomet (ID#1039) prt_maze03 22 de noviembre de 2026 1:10
14 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 1:09
15 watonlolero Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 22 de noviembre de 2026 1:07
16 watonlolero Turtle General (ID#1312) tur_dun04 22 de noviembre de 2026 1:06
17 watonlolero Drake (ID#1112) treasure02 22 de noviembre de 2026 1:05
18 watonlolero Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 22 de noviembre de 2026 1:05
19 Zoila Cerda Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 22 de noviembre de 2026 1:04
20 watonlolero Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 22 de noviembre de 2026 1:04
21 watonlolero Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 22 de noviembre de 2026 1:03
22 Fenrill Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 22 de noviembre de 2026 0:55
23 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 0:53
24 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 0:39
25 Miorine Rembran Atroce (ID#1785) ra_fild03 22 de noviembre de 2026 0:36
26 John Whiskas Eddga (ID#1115) pay_fild11 22 de noviembre de 2026 0:35
27 Miorine Rembran Atroce (ID#1785) ve_fild01 22 de noviembre de 2026 0:33
28 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 22 de noviembre de 2026 0:24
29 Miorine Rembran Atroce (ID#1785) ra_fild04 22 de noviembre de 2026 0:22
30 Miorine Rembran Atroce (ID#1785) ve_fild02 22 de noviembre de 2026 0:13
31 John Whiskas Eddga (ID#1115) pay_fild11 22 de noviembre de 2026 0:07
32 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 21 de noviembre de 2026 23:57
33 La Abuelita del Pelon Desconocido (ID#21351) h_bio3 21 de noviembre de 2026 23:45
34 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 21 de noviembre de 2026 23:41
35 John Whiskas Eddga (ID#1115) pay_fild11 21 de noviembre de 2026 23:31
36 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 21 de noviembre de 2026 23:28
37 Dead Desconocido (ID#21645) h_thana 21 de noviembre de 2026 23:20
38 culion alvares Baphomet (ID#1039) prt_maze03 21 de noviembre de 2026 23:20
39 Fenrill Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 21 de noviembre de 2026 23:16
40 MvPs Desconocido (ID#21424) h_morocc 21 de noviembre de 2026 23:12
41 John Whiskas Eddga (ID#1115) pay_fild11 21 de noviembre de 2026 23:05
42 Break Style Lady Tanee (ID#1688) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 23:01
43 Break Style Lord of the Dead (ID#1373) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 23:00
44 Break Style High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 22:59
45 Break Style Sniper Cecil (ID#1650) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 22:59
46 Break Style Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 22:59
47 Break Style High Wizard Kathryne (ID#1651) lhz_dun04 21 de noviembre de 2026 22:59
48 Miorine Rembran RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 21 de noviembre de 2026 22:54
49 watonlolero Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 21 de noviembre de 2026 22:54
50 watonlolero Gloom Under Night (ID#1768) 1#pvp_n_2-3 21 de noviembre de 2026 22:54

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2025 Hanabi RE:START