MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 S1KRIUS Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 11 de agosto de 2026 6:24
2 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 11 de agosto de 2026 6:22
3 PHREERONI Baphomet (ID#1039) prt_maze03 11 de agosto de 2026 6:20
4 S1KRIUS Dark Lord (ID#1272) gl_chyard 11 de agosto de 2026 6:19
5 S1KRIUS Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 11 de agosto de 2026 6:18
6 S1KRIUS Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 11 de agosto de 2026 6:17
7 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 11 de agosto de 2026 6:17
8 S1KRIUS Baphomet (ID#1039) gef_dun03 11 de agosto de 2026 6:15
9 S1KRIUS Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 11 de agosto de 2026 6:15
10 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 11 de agosto de 2026 6:14
11 S1KRIUS Dracula (ID#1389) gef_dun01 11 de agosto de 2026 6:13
12 MISTRES Mistress (ID#1059) mjolnir_04 11 de agosto de 2026 6:12
13 S1KK Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 11 de agosto de 2026 6:10
14 TAOTAO Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 11 de agosto de 2026 6:10
15 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 11 de agosto de 2026 6:09
16 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 11 de agosto de 2026 6:07
17 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 11 de agosto de 2026 6:06
18 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 11 de agosto de 2026 6:04
19 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 11 de agosto de 2026 6:04
20 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de agosto de 2026 6:03
21 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 11 de agosto de 2026 6:02
22 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 11 de agosto de 2026 6:01
23 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 11 de agosto de 2026 6:01
24 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 11 de agosto de 2026 6:00
25 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 11 de agosto de 2026 5:59
26 BACSOJIN White Lady (ID#1630) lou_dun03 11 de agosto de 2026 5:58
27 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 11 de agosto de 2026 5:57
28 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 11 de agosto de 2026 5:57
29 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 11 de agosto de 2026 5:56
30 S1KRIUS Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 11 de agosto de 2026 5:54
31 S1KRIUS Drake (ID#1112) treasure02 11 de agosto de 2026 5:52
32 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild04 11 de agosto de 2026 5:51
33 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild03 11 de agosto de 2026 5:50
34 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild02 11 de agosto de 2026 5:50
35 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ve_fild01 11 de agosto de 2026 5:48
36 S1KRIUS Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 11 de agosto de 2026 5:45
37 GengisKan Baphomet (ID#1039) gef_dun03 11 de agosto de 2026 3:47
38 GengisKan Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 11 de agosto de 2026 3:46
39 GengisKan Dracula (ID#1389) gef_dun01 11 de agosto de 2026 3:45
40 GengisKan Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 11 de agosto de 2026 3:43
41 GengisKan Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 11 de agosto de 2026 3:42
42 GengisKan Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 11 de agosto de 2026 3:41
43 GengisKan Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 11 de agosto de 2026 3:39
44 Sure Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 3:03
45 Sure High Wizard Kathryne (ID#1651) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 3:01
46 Sure High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 3:01
47 Robotic Drache Desconocido (ID#21221) iz_dun04 11 de agosto de 2026 3:00
48 Sure Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 3:00
49 Sure Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 2:59
50 Sure Whitesmith Howard (ID#1648) lhz_dun04 11 de agosto de 2026 2:58

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START