MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Supernova RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 8 de agosto de 2026 4:07
2 LxxX Eddga (ID#1115) pay_fild11 8 de agosto de 2026 4:03
3 BACSOJIN White Lady (ID#1630) lou_dun03 8 de agosto de 2026 3:57
4 S1KRIUS Baphomet (ID#1039) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:55
5 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:54
6 S1KRIUS Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:54
7 S1KRIUS Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:53
8 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 8 de agosto de 2026 3:53
9 S1KRIUS Dracula (ID#1389) gef_dun01 8 de agosto de 2026 3:53
10 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 8 de agosto de 2026 3:50
11 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 8 de agosto de 2026 3:47
12 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 8 de agosto de 2026 3:46
13 LxxX Eddga (ID#1115) pay_fild11 8 de agosto de 2026 3:45
14 PHREERONI Baphomet (ID#1039) prt_maze03 8 de agosto de 2026 3:44
15 MISTRES Mistress (ID#1059) mjolnir_04 8 de agosto de 2026 3:40
16 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 8 de agosto de 2026 3:36
17 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 8 de agosto de 2026 3:34
18 LxxX Eddga (ID#1115) pay_fild11 8 de agosto de 2026 3:32
19 S1KRIUS Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 8 de agosto de 2026 3:31
20 S1KRIUS Beelzebub (ID#1874) abbey03 8 de agosto de 2026 3:29
21 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 8 de agosto de 2026 3:27
22 S1KRIUS Drake (ID#1112) treasure02 8 de agosto de 2026 3:24
23 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 8 de agosto de 2026 3:22
24 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 8 de agosto de 2026 3:21
25 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 8 de agosto de 2026 3:19
26 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 8 de agosto de 2026 3:18
27 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 8 de agosto de 2026 3:16
28 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 8 de agosto de 2026 3:15
29 PHREERONI Baphomet (ID#1039) prt_maze03 8 de agosto de 2026 3:14
30 S1KRIUS Baphomet (ID#1039) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:11
31 S1KRIUS Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:10
32 S1KRIUS Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:09
33 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 8 de agosto de 2026 3:08
34 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 8 de agosto de 2026 3:08
35 S1KRIUS Dracula (ID#1389) gef_dun01 8 de agosto de 2026 3:07
36 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 8 de agosto de 2026 3:04
37 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 8 de agosto de 2026 3:03
38 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 8 de agosto de 2026 3:01
39 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 8 de agosto de 2026 2:57
40 PHREERONI Baphomet (ID#1039) prt_maze03 8 de agosto de 2026 2:55
41 TAOTAO Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 8 de agosto de 2026 2:52
42 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 8 de agosto de 2026 2:49
43 Galadriel Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 8 de agosto de 2026 2:48
44 S1KRIUS Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 8 de agosto de 2026 2:47
45 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 8 de agosto de 2026 2:44
46 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 8 de agosto de 2026 2:42
47 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 8 de agosto de 2026 2:41
48 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 8 de agosto de 2026 2:39
49 S1KRIUS Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 8 de agosto de 2026 2:37
50 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 8 de agosto de 2026 2:34

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START