MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Drainer Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 18 de enero de 2026 4:32
2 Nomita Ifrit (ID#1832) thor_v03 18 de enero de 2026 3:00
3 DarkBerserk Drake (ID#1112) treasure02 18 de enero de 2026 2:16
4 Levo Beelzebub (ID#1874) 0014@tower 18 de enero de 2026 1:38
5 Levo Valkyrie Randgris (ID#1751) 0014@tower 18 de enero de 2026 1:28
6 DarkBerserk Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 18 de enero de 2026 1:28
7 Levo Ifrit (ID#1832) 0014@tower 18 de enero de 2026 1:17
8 Levo Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 0014@tower 18 de enero de 2026 1:11
9 Levo Dark Lord (ID#1272) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:58
10 Levo Baphomet (ID#1039) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:57
11 Levo Orc Lord (ID#1190) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:52
12 Levo Orc Hero (ID#1087) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:51
13 Levo Atroce (ID#1785) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:45
14 Levo Egnigem Cenia (ID#1658) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:41
15 Levo Doppelganger (ID#1046) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:41
16 Levo Evil Snake Lord (ID#1418) 0013@tower 18 de enero de 2026 0:38
17 Levo Amon Ra (ID#1511) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:35
18 Levo Pharaoh (ID#1157) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:33
19 Levo Osiris (ID#1038) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:29
20 Levo Incantation Samurai (ID#1492) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:27
21 Levo Turtle General (ID#1312) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:24
22 Levo White Lady (ID#1630) 0012@tower 18 de enero de 2026 0:22
23 Levo Moonlight Flower (ID#1150) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:19
24 Levo Drake (ID#1112) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:17
25 Levo Phreeoni (ID#1159) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:13
26 Levo Maya (ID#1147) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:13
27 Levo Mistress (ID#1059) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:11
28 Levo Golden Thief Bug (ID#1086) 0011@tower 18 de enero de 2026 0:09
29 Rumpelstiltskin Turtle General (ID#1312) tur_dun04 18 de enero de 2026 0:04
30 Balerion Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 18 de enero de 2026 0:02
31 watonlolero Atroce (ID#1785) ra_fild03 18 de enero de 2026 0:02
32 watonlolero Atroce (ID#1785) ra_fild02 18 de enero de 2026 0:01
33 Ixion Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 17 de enero de 2026 23:54
34 Balerion Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 17 de enero de 2026 23:34
35 Rumpelstiltskin Turtle General (ID#1312) tur_dun04 17 de enero de 2026 23:33
36 Ixion Ifrit (ID#1832) thor_v03 17 de enero de 2026 23:32
37 watonlolero Drake (ID#1112) treasure02 17 de enero de 2026 23:14
38 watonlolero Atroce (ID#1785) ve_fild01 17 de enero de 2026 23:10
39 watonlolero RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 17 de enero de 2026 23:08
40 lfrit Hatii (ID#1252) xmas_fild01 17 de enero de 2026 23:05
41 Rumpelstiltskin Turtle General (ID#1312) tur_dun04 17 de enero de 2026 22:23
42 Balerion Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 17 de enero de 2026 22:22
43 Ixion Ifrit (ID#1832) thor_v03 17 de enero de 2026 22:21
44 Ixion Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 17 de enero de 2026 22:18
45 huntercat Maya (ID#1147) anthell02 17 de enero de 2026 22:16
46 lfrit Hatii (ID#1252) xmas_fild01 17 de enero de 2026 20:40
47 lfrit Lady Tanee (ID#1688) ayo_dun02 17 de enero de 2026 20:39
48 lfrit Beelzebub (ID#1874) abbey03 17 de enero de 2026 20:38
49 lfrit Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 17 de enero de 2026 20:38
50 lfrit Atroce (ID#1785) ve_fild02 17 de enero de 2026 20:36

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START