MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Ishikawa Goemon Hatii (ID#1252) xmas_fild01 5 de julio de 2026 9:44
2 Ishikawa Goemon Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 5 de julio de 2026 9:44
3 Ishikawa Goemon Drake (ID#1112) treasure02 5 de julio de 2026 9:42
4 Ishikawa Goemon Atroce (ID#1785) ve_fild01 5 de julio de 2026 9:41
5 Ishikawa Goemon Atroce (ID#1785) ra_fild03 5 de julio de 2026 9:39
6 Ishikawa Goemon Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 5 de julio de 2026 9:37
7 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 5 de julio de 2026 8:48
8 Domoo Molotov Dark Lord (ID#1272) gld_dun04 5 de julio de 2026 8:28
9 Domoo Molotov Eddga (ID#1115) gld_dun01 5 de julio de 2026 8:23
10 Domoo Molotov Maya (ID#1147) gld_dun03 5 de julio de 2026 8:22
11 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 5 de julio de 2026 6:54
12 S1KRIUS Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 5 de julio de 2026 6:39
13 S1KRIUS Hatii (ID#1252) xmas_fild01 5 de julio de 2026 6:33
14 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 5 de julio de 2026 6:32
15 S1KA Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 5 de julio de 2026 6:30
16 S1KRIUS Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 5 de julio de 2026 6:28
17 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 5 de julio de 2026 6:25
18 S1KRIUS Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 5 de julio de 2026 6:23
19 S1KRIUS Drake (ID#1112) treasure02 5 de julio de 2026 6:20
20 S1KRIUS Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 5 de julio de 2026 6:19
21 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild02 5 de julio de 2026 6:17
22 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild03 5 de julio de 2026 6:16
23 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild04 5 de julio de 2026 6:15
24 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ve_fild01 5 de julio de 2026 6:13
25 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ve_fild02 5 de julio de 2026 6:11
26 Mara Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 5 de julio de 2026 2:48
27 Mara Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 5 de julio de 2026 2:46
28 Mara Vesper (ID#1685) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:37
29 Mara High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:35
30 Mara Lord of the Dead (ID#1373) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:32
31 Mara Vesper (ID#1685) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:31
32 Mara Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:28
33 Mara Vesper (ID#1685) lhz_dun04 5 de julio de 2026 2:27
34 Clapton Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 5 de julio de 2026 2:27
35 Campi Turtle General (ID#1312) tur_dun04 5 de julio de 2026 2:26
36 Mara Beelzebub (ID#1874) abbey03 5 de julio de 2026 2:20
37 Cebolla Hatii (ID#1252) xmas_fild01 5 de julio de 2026 2:15
38 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 5 de julio de 2026 2:11
39 Mara Detardeurus (ID#1719) abyss_03 5 de julio de 2026 2:09
40 S1KRIUS Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 5 de julio de 2026 2:09
41 GengisKan RSX-0806 (ID#1623) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 2:00
42 GengisKan Ifrit (ID#1832) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 2:00
43 GengisKan Kiel D-01 (ID#1734) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 2:00
44 GengisKan Stormy Knight (ID#1251) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 1:59
45 GengisKan Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 1:59
46 GengisKan Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 1:59
47 GengisKan Valkyrie Randgris (ID#1751) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 1:59
48 GengisKan Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 5 de julio de 2026 1:59
49 S1KK Turtle General (ID#1312) tur_dun04 5 de julio de 2026 1:58
50 Nbrzk4 Baphomet (ID#1039) prt_maze03 5 de julio de 2026 1:58

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START