MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Backslide Lord of the Dead (ID#1373) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:31
2 Backslide Moonlight Flower (ID#1150) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:30
3 Backslide Valkyrie Randgris (ID#1751) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:30
4 Backslide Hatii (ID#1252) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:30
5 Backslide Tao Gunka (ID#1583) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:29
6 Backslide Lord of the Dead (ID#1373) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:29
7 Backslide Vesper (ID#1685) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:29
8 Backslide Ifrit (ID#1832) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:28
9 Evil Snake Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 11 de junio de 2026 10:27
10 Backslide Amon Ra (ID#1511) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:26
11 Backslide Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:25
12 Backslide Turtle General (ID#1312) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:24
13 Backslide Pharaoh (ID#1157) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:24
14 Backslide Doppelganger (ID#1046) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:24
15 Backslide Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:24
16 Backslide Orc Lord (ID#1190) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:23
17 Turtle Turtle General (ID#1312) tur_dun04 11 de junio de 2026 10:23
18 Backslide Dark Lord (ID#1272) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:22
19 Backslide Orc Hero (ID#1087) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:21
20 Backslide Drake (ID#1112) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:21
21 Backslide Vesper (ID#1685) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:20
22 Backslide Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:19
23 Stormy Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de junio de 2026 10:19
24 Backslide Baphomet (ID#1039) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:18
25 Amon Ra Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 11 de junio de 2026 10:18
26 Backslide Kiel D-01 (ID#1734) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:17
27 Backslide Golden Thief Bug (ID#1086) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:17
28 Backslide Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:16
29 Backslide Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:16
30 Backslide White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:15
31 Backslide Egnigem Cenia (ID#1658) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:15
32 Backslide Maya (ID#1147) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:15
33 Backslide Detardeurus (ID#1719) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:14
34 Backslide Drake (ID#1112) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:14
35 Backslide Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:13
36 Backslide Baphomet (ID#1039) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:13
37 Backslide Dark Lord (ID#1272) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:12
38 Backslide Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:12
39 Backslide Kiel D-01 (ID#1734) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:11
40 Backslide Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:11
41 Backslide Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:11
42 Backslide Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:10
43 Backslide Moonlight Flower (ID#1150) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:10
44 Backslide Detardeurus (ID#1719) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:10
45 Backslide Ktullanux (ID#1779) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:09
46 Backslide Egnigem Cenia (ID#1658) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:06
47 Backslide Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:05
48 Backslide Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:05
49 Backslide Hatii (ID#1252) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:04
50 Backslide Vesper (ID#1685) 1#pvp_n_2-3 11 de junio de 2026 10:04

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START