MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 21:23
2 Nikho Vesper (ID#1685) jupe_core 24 de junio de 2026 21:19
3 STALKEANDOAMIEX Sniper Cecil (ID#1650) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:16
4 STALKEANDOAMIEX Vesper (ID#1685) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:14
5 STALKEANDOAMIEX Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:13
6 STALKEANDOAMIEX Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:11
7 Assassin Cross Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 24 de junio de 2026 21:10
8 Saint Beast Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 24 de junio de 2026 21:09
9 Super Novice White Lady (ID#1630) lou_dun03 24 de junio de 2026 21:08
10 STALKEANDOAMIEX Lady Tanee (ID#1688) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:08
11 STALKEANDOAMIEX High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:07
12 STALKEANDOAMIEX High Wizard Kathryne (ID#1651) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:07
13 STALKEANDOAMIEX High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:03
14 STALKEANDOAMIEX Whitesmith Howard (ID#1648) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:03
15 STALKEANDOAMIEX Lord of the Dead (ID#1373) lhz_dun04 24 de junio de 2026 21:00
16 DerasTH Osiris (ID#1038) moc_pryd04 24 de junio de 2026 20:59
17 STALKEANDOAMIEX Sniper Cecil (ID#1650) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:58
18 STALKEANDOAMIEX High Wizard Kathryne (ID#1651) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:56
19 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild02 24 de junio de 2026 20:56
20 STALKEANDOAMIEX Whitesmith Howard (ID#1648) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:55
21 STALKEANDOAMIEX Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:54
22 STALKEANDOAMIEX Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:51
23 STALKEANDOAMIEX Vesper (ID#1685) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:50
24 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 20:48
25 STALKEANDOAMIEX Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 24 de junio de 2026 20:48
26 S1KA Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 24 de junio de 2026 20:42
27 S1KRIUS Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 24 de junio de 2026 20:38
28 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 24 de junio de 2026 20:34
29 S1KRIUS Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 24 de junio de 2026 20:33
30 S1KRIUS Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 24 de junio de 2026 20:32
31 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 24 de junio de 2026 20:30
32 S1KRIUS Hatii (ID#1252) xmas_fild01 24 de junio de 2026 20:28
33 S1KK Turtle General (ID#1312) tur_dun04 24 de junio de 2026 20:26
34 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 24 de junio de 2026 20:25
35 watonlolero Beelzebub (ID#1874) abbey03 24 de junio de 2026 20:25
36 watonlolero Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 24 de junio de 2026 20:24
37 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 20:24
38 S1KRIUS Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 24 de junio de 2026 20:23
39 DerasTH Osiris (ID#1038) moc_pryd04 24 de junio de 2026 20:22
40 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild03 24 de junio de 2026 20:21
41 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ra_fild04 24 de junio de 2026 20:19
42 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 20:02
43 DerasTH Osiris (ID#1038) moc_pryd04 24 de junio de 2026 20:00
44 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 19:44
45 S1KRIUS Atroce (ID#1785) ve_fild01 24 de junio de 2026 19:31
46 S1KK Turtle General (ID#1312) tur_dun04 24 de junio de 2026 19:29
47 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 24 de junio de 2026 19:28
48 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 19:00
49 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 24 de junio de 2026 18:51
50 Culpo Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 24 de junio de 2026 18:48

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START