MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Mara Turtle General (ID#1312) tur_dun04 6 de julio de 2026 3:56
2 Mara Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 6 de julio de 2026 3:55
3 Mara Hatii (ID#1252) xmas_fild01 6 de julio de 2026 3:52
4 Nijko0 Valkyrie Randgris (ID#1751) odin_tem03 6 de julio de 2026 3:52
5 Mara Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 6 de julio de 2026 3:52
6 Mara Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 6 de julio de 2026 3:50
7 Mara Atroce (ID#1785) ra_fild04 6 de julio de 2026 3:48
8 Mara Ifrit (ID#1832) thor_v03 6 de julio de 2026 3:46
9 Mara Beelzebub (ID#1874) abbey03 6 de julio de 2026 3:37
10 Mara Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 6 de julio de 2026 3:34
11 Mara Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 6 de julio de 2026 3:31
12 Mara Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 6 de julio de 2026 3:28
13 Mara Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 6 de julio de 2026 3:27
14 Nijko0 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 6 de julio de 2026 2:32
15 Suzumiya Vesper (ID#1685) jupe_core 6 de julio de 2026 2:17
16 Suzumiya RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 6 de julio de 2026 2:14
17 Nijko0 Drake (ID#1112) treasure02 6 de julio de 2026 2:13
18 Suzumiya Ifrit (ID#1832) thor_v03 6 de julio de 2026 2:08
19 Suzumiya Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 6 de julio de 2026 2:00
20 GengisKan Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 6 de julio de 2026 1:59
21 GengisKan Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 6 de julio de 2026 1:58
22 GengisKan Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 6 de julio de 2026 1:56
23 GengisKan Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 6 de julio de 2026 1:55
24 GengisKan Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 6 de julio de 2026 1:55
25 GengisKan Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 6 de julio de 2026 1:54
26 GengisKan Baphomet (ID#1039) gef_dun03 6 de julio de 2026 1:54
27 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 1:53
28 GengisKan Dracula (ID#1389) gef_dun01 6 de julio de 2026 1:53
29 GengisKan Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 6 de julio de 2026 1:51
30 Nijko0 Desconocido (ID#2022) nyd_dun01 6 de julio de 2026 1:39
31 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 1:35
32 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 1:21
33 Cebolla Hatii (ID#1252) xmas_fild01 6 de julio de 2026 1:08
34 Hitmonlee Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:54
35 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 0:52
36 Hitmonlee High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:51
37 Hitmonlee High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:41
38 Hitmonlee Vesper (ID#1685) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:40
39 Hitmonlee Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:39
40 Hitmonlee High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:38
41 Hitmonlee Vesper (ID#1685) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:37
42 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 0:37
43 Hitmonlee High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:32
44 Hitmonlee Whitesmith Howard (ID#1648) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:28
45 Hitmonlee High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:24
46 Hitmonlee Whitesmith Howard (ID#1648) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:24
47 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 6 de julio de 2026 0:24
48 Hitmonlee Vesper (ID#1685) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:19
49 Hitmonlee Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:16
50 Hitmonlee Vesper (ID#1685) lhz_dun04 6 de julio de 2026 0:15

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START