MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Ronda Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:35
2 Clapton Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 27 de agosto de 2026 14:28
3 Cebolla Hatii (ID#1252) xmas_fild01 27 de agosto de 2026 14:19
4 isidora High Priest Margaretha (ID#1649) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:18
5 isidora Vesper (ID#1685) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:14
6 isidora Sniper Cecil (ID#1650) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:14
7 isidora Vesper (ID#1685) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:12
8 isidora Vesper (ID#1685) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:10
9 isidora Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 14:09
10 Clapton Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 27 de agosto de 2026 14:07
11 Unity Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 27 de agosto de 2026 14:00
12 Caga Flechas Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 27 de agosto de 2026 14:00
13 Caga Flechas Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:58
14 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 27 de agosto de 2026 13:57
15 Commencal Turtle General (ID#1312) tur_dun04 27 de agosto de 2026 13:56
16 MicheladasLupillo Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 13:56
17 Caga Flechas Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:55
18 S1KRIUS Beelzebub (ID#1874) abbey03 27 de agosto de 2026 13:52
19 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 27 de agosto de 2026 13:48
20 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 27 de agosto de 2026 13:46
21 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 27 de agosto de 2026 13:44
22 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 27 de agosto de 2026 13:42
23 KTULLANUK Dracula (ID#1389) gef_dun01 27 de agosto de 2026 13:41
24 KTULLANUK Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 27 de agosto de 2026 13:40
25 KTULLANUK Baphomet (ID#1039) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:40
26 KTULLANUK Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:39
27 KTULLANUK Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:38
28 KTULLANUK Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:37
29 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 27 de agosto de 2026 13:36
30 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 27 de agosto de 2026 13:34
31 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 27 de agosto de 2026 13:33
32 S1KAA Baphomet (ID#1039) prt_maze03 27 de agosto de 2026 13:32
33 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 27 de agosto de 2026 13:30
34 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 27 de agosto de 2026 13:29
35 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 27 de agosto de 2026 13:28
36 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 27 de agosto de 2026 13:27
37 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 27 de agosto de 2026 13:26
38 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 27 de agosto de 2026 13:25
39 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 27 de agosto de 2026 13:25
40 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 27 de agosto de 2026 13:24
41 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 27 de agosto de 2026 13:22
42 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 27 de agosto de 2026 13:19
43 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 27 de agosto de 2026 13:18
44 KTULLANUK Dracula (ID#1389) gef_dun01 27 de agosto de 2026 13:17
45 KTULLANUK Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 27 de agosto de 2026 13:17
46 KTULLANUK Baphomet (ID#1039) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:16
47 KTULLANUK Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:15
48 KTULLANUK Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:15
49 Ronda Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 27 de agosto de 2026 13:15
50 KTULLANUK Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 27 de agosto de 2026 13:14

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START