MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Levels Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 22 de enero de 2026 17:40
2 StarIight Ktullanux (ID#1779) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:33
3 Levels Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 22 de enero de 2026 17:33
4 StarIight Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:31
5 StarIight Turtle General (ID#1312) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:30
6 StarIight Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:30
7 StarIight Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:30
8 StarIight Hatii (ID#1252) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:29
9 StarIight Golden Thief Bug (ID#1086) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:29
10 StarIight White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:28
11 StarIight Lady Tanee (ID#1688) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:28
12 StarIight Drake (ID#1112) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:28
13 StarIight Mistress (ID#1059) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:28
14 StarIight Stormy Knight (ID#1251) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:27
15 StarIight Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:27
16 StarIight Detardeurus (ID#1719) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:27
17 StarIight Orc Hero (ID#1087) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:24
18 StarIight Egnigem Cenia (ID#1658) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:24
19 StarIight Moonlight Flower (ID#1150) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:24
20 StarIight Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:23
21 StarIight Lord of the Dead (ID#1373) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:23
22 StarIight Evil Snake Lord (ID#1418) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:23
23 StarIight Ifrit (ID#1832) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:22
24 StarIight Osiris (ID#1038) moc_pryd04 22 de enero de 2026 17:20
25 StarIight Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 22 de enero de 2026 17:14
26 StarIight Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 22 de enero de 2026 17:11
27 Valk Valkyrie Randgris (ID#1751) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:09
28 StarIight Hatii (ID#1252) xmas_fild01 22 de enero de 2026 17:09
29 Valk Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:08
30 Valk Valkyrie Randgris (ID#1751) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:07
31 Valk Drake (ID#1112) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:07
32 Valk Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:06
33 Valk Tao Gunka (ID#1583) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:06
34 Saito Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 22 de enero de 2026 17:06
35 StarIight Turtle General (ID#1312) tur_dun04 22 de enero de 2026 17:06
36 Valk Phreeoni (ID#1159) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:06
37 Valk Memory of Thanatos (ID#1708) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:05
38 Valk Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
39 Valk White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
40 Valk Desconocido (ID#1885) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
41 Valk Doppelganger (ID#1046) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
42 Valk Beelzebub (ID#1874) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
43 Valk Orc Lord (ID#1190) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:04
44 Valk Gloom Under Night (ID#1768) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:03
45 Valk Phreeoni (ID#1159) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:02
46 Valk Lady Tanee (ID#1688) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:02
47 Valk Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:02
48 Valk Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:02
49 Valk Lord of the Dead (ID#1373) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:00
50 Valk Orc Hero (ID#1087) 1#pvp_n_2-3 22 de enero de 2026 17:00

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START