MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Elias Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 19 de abril de 2026 12:08
2 Elias Mistress (ID#1059) mjolnir_04 19 de abril de 2026 12:06
3 Elias Drake (ID#1112) treasure02 19 de abril de 2026 12:04
4 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild03 19 de abril de 2026 12:03
5 Elias Atroce (ID#1785) ve_fild01 19 de abril de 2026 12:02
6 Elias Atroce (ID#1785) ve_fild02 19 de abril de 2026 12:01
7 Don Linares Detardeurus (ID#1719) abyss_03 19 de abril de 2026 12:01
8 Elias Ifrit (ID#1832) thor_v03 19 de abril de 2026 11:59
9 Elias Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 19 de abril de 2026 11:54
10 Elias Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 19 de abril de 2026 11:53
11 Don Linares Desconocido (ID#1885) mosk_dun03 19 de abril de 2026 11:52
12 Elias Hatii (ID#1252) xmas_fild01 19 de abril de 2026 11:52
13 Don Linares Desconocido (ID#2068) bra_dun02 19 de abril de 2026 11:49
14 Elias Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 19 de abril de 2026 11:47
15 Elias Turtle General (ID#1312) tur_dun04 19 de abril de 2026 11:47
16 Elias Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 19 de abril de 2026 11:39
17 Don Linares Desconocido (ID#2022) nyd_dun01 19 de abril de 2026 11:39
18 Don Linares Desconocido (ID#1885) mosk_dun03 19 de abril de 2026 11:30
19 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 19 de abril de 2026 11:25
20 Xyrisse Vesper (ID#1685) jupe_core 19 de abril de 2026 10:59
21 Don Linares Detardeurus (ID#1719) abyss_03 19 de abril de 2026 10:43
22 S1KRIUS Osiris (ID#1038) moc_pryd04 19 de abril de 2026 9:46
23 S1KRIUS Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 19 de abril de 2026 9:43
24 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 19 de abril de 2026 9:36
25 S1KRIUS Beelzebub (ID#1874) abbey03 19 de abril de 2026 9:34
26 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 19 de abril de 2026 9:29
27 Elias Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 19 de abril de 2026 9:29
28 S1KRIUS Turtle General (ID#1312) tur_dun04 19 de abril de 2026 9:24
29 S1KRIUS Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 19 de abril de 2026 9:20
30 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 19 de abril de 2026 9:16
31 S1KRIUS Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 19 de abril de 2026 9:07
32 Elias Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 19 de abril de 2026 9:05
33 S1KRIUS Hatii (ID#1252) xmas_fild01 19 de abril de 2026 9:02
34 S1KRIUS Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 19 de abril de 2026 8:57
35 Elias Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 19 de abril de 2026 8:30
36 Elias Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 19 de abril de 2026 8:09
37 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild02 19 de abril de 2026 8:07
38 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild03 19 de abril de 2026 8:06
39 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild04 19 de abril de 2026 8:06
40 Elias Atroce (ID#1785) ve_fild01 19 de abril de 2026 8:05
41 Elias Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 19 de abril de 2026 8:01
42 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 19 de abril de 2026 7:57
43 pata el la guata Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 19 de abril de 2026 7:02
44 pata el la guata Drake (ID#1112) treasure02 19 de abril de 2026 6:49
45 pata el la guata Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 19 de abril de 2026 6:46
46 pata el la guata Hatii (ID#1252) xmas_fild01 19 de abril de 2026 6:42
47 pata el la guata RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 19 de abril de 2026 6:36
48 Eremes RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 19 de abril de 2026 4:48
49 Eremes RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 19 de abril de 2026 4:15
50 Eremes Sniper Cecil (ID#1650) lhz_dun04 19 de abril de 2026 4:08

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START