MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 11 de septiembre de 2026 20:40
2 culion alvares Baphomet (ID#1039) prt_maze03 11 de septiembre de 2026 20:19
3 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de septiembre de 2026 20:17
4 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 11 de septiembre de 2026 20:16
5 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 11 de septiembre de 2026 20:15
6 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 11 de septiembre de 2026 20:14
7 S1KAA Dracula (ID#1389) gef_dun01 11 de septiembre de 2026 20:12
8 S1KAA Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 11 de septiembre de 2026 20:10
9 S1KAA Baphomet (ID#1039) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 20:10
10 S1KAA Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 20:09
11 S1KAA Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 20:09
12 S1KAA Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 20:08
13 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 11 de septiembre de 2026 20:07
14 BACSOJIN White Lady (ID#1630) lou_dun03 11 de septiembre de 2026 20:05
15 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 11 de septiembre de 2026 20:03
16 TAOTAO Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 11 de septiembre de 2026 20:02
17 S1KRIUS Beelzebub (ID#1874) abbey03 11 de septiembre de 2026 20:00
18 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 11 de septiembre de 2026 19:59
19 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 11 de septiembre de 2026 19:57
20 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de septiembre de 2026 19:56
21 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 11 de septiembre de 2026 19:54
22 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 11 de septiembre de 2026 19:53
23 S1KK Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 11 de septiembre de 2026 19:48
24 SIKKK Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 11 de septiembre de 2026 19:47
25 S1KAA Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:40
26 S1KAA Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:38
27 S1KAA Baphomet (ID#1039) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:37
28 S1KAA Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:37
29 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 11 de septiembre de 2026 19:36
30 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de septiembre de 2026 19:35
31 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 11 de septiembre de 2026 19:34
32 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 11 de septiembre de 2026 19:33
33 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 11 de septiembre de 2026 19:32
34 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 11 de septiembre de 2026 19:30
35 KTULLANUK Baphomet (ID#1039) prt_maze03 11 de septiembre de 2026 19:29
36 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 11 de septiembre de 2026 19:29
37 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 11 de septiembre de 2026 19:26
38 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 11 de septiembre de 2026 19:25
39 CM Punk Detardeurus (ID#1719) abyss_03 11 de septiembre de 2026 19:23
40 Kaladin Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:20
41 Kaladin Lord of the Dead (ID#1373) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:20
42 Kaladin Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:19
43 Kaladin Baphomet (ID#1039) gef_dun03 11 de septiembre de 2026 19:19
44 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 11 de septiembre de 2026 19:18
45 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 11 de septiembre de 2026 19:16
46 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 11 de septiembre de 2026 19:15
47 S1KRIUS Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 11 de septiembre de 2026 19:14
48 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 11 de septiembre de 2026 19:12
49 S1KRIUS Ifrit (ID#1832) thor_v03 11 de septiembre de 2026 19:10
50 S1KRIUS Doppelganger (ID#1046) gld_dun02 11 de septiembre de 2026 19:06

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START