MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 1 de septiembre de 2026 8:43
2 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 1 de septiembre de 2026 8:41
3 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 1 de septiembre de 2026 8:38
4 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 1 de septiembre de 2026 8:35
5 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 1 de septiembre de 2026 8:32
6 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 1 de septiembre de 2026 8:31
7 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 1 de septiembre de 2026 8:29
8 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 1 de septiembre de 2026 8:28
9 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 1 de septiembre de 2026 8:26
10 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 1 de septiembre de 2026 8:23
11 TAOTAO Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 1 de septiembre de 2026 8:20
12 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 1 de septiembre de 2026 8:19
13 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 1 de septiembre de 2026 8:18
14 SIKKK Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 1 de septiembre de 2026 8:15
15 S1KK Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 1 de septiembre de 2026 8:13
16 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 1 de septiembre de 2026 8:12
17 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 1 de septiembre de 2026 8:11
18 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 1 de septiembre de 2026 8:09
19 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 1 de septiembre de 2026 8:05
20 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 1 de septiembre de 2026 7:56
21 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 1 de septiembre de 2026 7:54
22 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 1 de septiembre de 2026 7:52
23 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 1 de septiembre de 2026 7:50
24 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 1 de septiembre de 2026 7:46
25 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 1 de septiembre de 2026 7:45
26 S1KAA Dracula (ID#1389) gef_dun01 1 de septiembre de 2026 7:44
27 KTULLANUK Baphomet (ID#1039) prt_maze03 1 de septiembre de 2026 7:38
28 S1KRIUS Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 1 de septiembre de 2026 7:08
29 S1KRIUS Kiel D-01 (ID#1734) kh_dun02 1 de septiembre de 2026 7:06
30 S1KRIUS Drake (ID#1112) treasure02 1 de septiembre de 2026 7:04
31 S1KRIUS Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 1 de septiembre de 2026 7:03
32 S1KRIUS Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 1 de septiembre de 2026 7:02
33 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 1 de septiembre de 2026 7:00
34 BELZEBUB Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 1 de septiembre de 2026 6:58
35 TORMENTA Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 1 de septiembre de 2026 6:56
36 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 1 de septiembre de 2026 6:55
37 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 1 de septiembre de 2026 6:54
38 PHARAOH Pharaoh (ID#1157) in_sphinx5 1 de septiembre de 2026 6:53
39 EDGAR Eddga (ID#1115) pay_fild11 1 de septiembre de 2026 6:52
40 RSX0807 RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 1 de septiembre de 2026 6:51
41 PHREERONI Phreeoni (ID#1159) moc_fild17 1 de septiembre de 2026 6:49
42 MISTRES Mistress (ID#1059) mjolnir_04 1 de septiembre de 2026 6:48
43 MAYAYO Maya (ID#1147) anthell02 1 de septiembre de 2026 6:46
44 GOLDEN Golden Thief Bug (ID#1086) prt_sewb4 1 de septiembre de 2026 6:44
45 BACSOJIN White Lady (ID#1630) lou_dun03 1 de septiembre de 2026 6:42
46 TAOTAO Tao Gunka (ID#1583) beach_dun 1 de septiembre de 2026 6:41
47 S1KK Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 1 de septiembre de 2026 6:40
48 AMON RAA Amon Ra (ID#1511) moc_pryd06 1 de septiembre de 2026 6:39
49 HATII Hatii (ID#1252) xmas_fild01 1 de septiembre de 2026 6:37
50 SIKKK Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 1 de septiembre de 2026 6:36

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START