MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 Palomita Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 18 de enero de 2026 17:16
2 Valk Ifrit (ID#1832) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:13
3 Valk White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:12
4 Valk Phreeoni (ID#1159) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:12
5 Valk Mistress (ID#1059) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:11
6 Valk Osiris (ID#1038) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:11
7 Valk Eddga (ID#1115) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:11
8 Valk Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:11
9 Valk Memory of Thanatos (ID#1708) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:10
10 Valk White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:09
11 Valk White Lady (ID#1630) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:08
12 Valk Beelzebub (ID#1874) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:08
13 Valk Hatii (ID#1252) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:06
14 Valk Evil Snake Lord (ID#1418) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:05
15 Valk Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:05
16 Valk Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:05
17 Valk Orc Hero (ID#1087) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:05
18 Valk Gloom Under Night (ID#1768) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:03
19 Valk Lady Tanee (ID#1688) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:02
20 Valk Doppelganger (ID#1046) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 17:01
21 Saneda Egnigem Cenia (ID#1658) lhz_dun02 18 de enero de 2026 16:25
22 watonlolero Beelzebub (ID#1874) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:22
23 watonlolero Atroce (ID#1785) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
24 watonlolero Eddga (ID#1115) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
25 watonlolero Dracula (ID#1389) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
26 watonlolero Osiris (ID#1038) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
27 watonlolero Lady Tanee (ID#1688) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
28 watonlolero Phreeoni (ID#1159) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
29 watonlolero Golden Thief Bug (ID#1086) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:21
30 watonlolero Pharaoh (ID#1157) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:20
31 watonlolero Moonlight Flower (ID#1150) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:20
32 watonlolero Eddga (ID#1115) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:20
33 watonlolero RSX-0806 (ID#1623) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:20
34 watonlolero Phreeoni (ID#1159) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:19
35 watonlolero Egnigem Cenia (ID#1658) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:19
36 watonlolero Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:19
37 watonlolero Vesper (ID#1685) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:19
38 watonlolero Incantation Samurai (ID#1492) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:19
39 Rumpelstiltskin Turtle General (ID#1312) tur_dun04 18 de enero de 2026 16:19
40 watonlolero Fallen Bishop Hibram (ID#1871) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:18
41 watonlolero Lady Tanee (ID#1688) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:18
42 Balerion Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 18 de enero de 2026 16:18
43 watonlolero Amon Ra (ID#1511) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:18
44 watonlolero Mistress (ID#1059) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:18
45 watonlolero Turtle General (ID#1312) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17
46 watonlolero Evil Snake Lord (ID#1418) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17
47 watonlolero Doppelganger (ID#1046) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17
48 watonlolero Amon Ra (ID#1511) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17
49 watonlolero Osiris (ID#1038) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17
50 watonlolero Memory of Thanatos (ID#1708) 1#pvp_n_2-3 18 de enero de 2026 16:17

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START