MVPS asesinados

#
Personaje
Monstruo
Mapa
Hora de asesinato
1 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 12 de julio de 2026 17:03
2 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 12 de julio de 2026 17:00
3 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 16:57
4 Lars Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 12 de julio de 2026 16:45
5 Lars Lord of the Dead (ID#1373) lhz_dun04 12 de julio de 2026 16:43
6 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 12 de julio de 2026 16:42
7 Riddik Sg Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 12 de julio de 2026 16:40
8 Lars Lord Knight Seyren (ID#1646) lhz_dun04 12 de julio de 2026 16:37
9 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 16:37
10 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild02 12 de julio de 2026 16:29
11 Elias Mistress (ID#1059) mjolnir_04 12 de julio de 2026 16:24
12 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 12 de julio de 2026 16:23
13 Elias Dark Lord (ID#1272) gef_dun03 12 de julio de 2026 16:18
14 Elias Baphomet (ID#1039) gef_dun03 12 de julio de 2026 16:18
15 Elias Doppelganger (ID#1046) gef_dun03 12 de julio de 2026 16:18
16 Elias Doppelganger (ID#1046) gef_dun02 12 de julio de 2026 16:17
17 S1KRIUS Hatii (ID#1252) xmas_fild01 12 de julio de 2026 16:17
18 Elias Dracula (ID#1389) gef_dun01 12 de julio de 2026 16:16
19 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 16:14
20 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 12 de julio de 2026 16:13
21 RSXx RSX-0806 (ID#1623) ein_dun02 12 de julio de 2026 16:03
22 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 12 de julio de 2026 16:00
23 Evil Snake Evil Snake Lord (ID#1418) gon_dun03 12 de julio de 2026 15:58
24 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 15:57
25 Stormy Stormy Knight (ID#1251) xmas_dun02 12 de julio de 2026 15:55
26 Turtle Turtle General (ID#1312) tur_dun04 12 de julio de 2026 15:53
27 Lars Desconocido (ID#2022) nyd_dun01 12 de julio de 2026 15:51
28 Elias Ifrit (ID#1832) thor_v03 12 de julio de 2026 15:50
29 Elias Orc Hero (ID#1087) gef_fild14 12 de julio de 2026 15:48
30 Elias Orc Lord (ID#1190) gef_fild10 12 de julio de 2026 15:47
31 Elias Drake (ID#1112) treasure02 12 de julio de 2026 15:46
32 Elias Fallen Bishop Hibram (ID#1871) abbey02 12 de julio de 2026 15:44
33 S1KK Incantation Samurai (ID#1492) ama_dun03 12 de julio de 2026 15:44
34 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 15:42
35 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild04 12 de julio de 2026 15:41
36 Elias Atroce (ID#1785) ve_fild01 12 de julio de 2026 15:39
37 Elias Atroce (ID#1785) ra_fild03 12 de julio de 2026 15:38
38 Lars Beelzebub (ID#1874) abbey03 12 de julio de 2026 15:27
39 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 15:24
40 S1KRIUS Hatii (ID#1252) xmas_fild01 12 de julio de 2026 15:09
41 TORTUGON Turtle General (ID#1312) tur_dun04 12 de julio de 2026 15:08
42 OSIR1S Osiris (ID#1038) moc_pryd04 12 de julio de 2026 15:07
43 Elias Gloom Under Night (ID#1768) ra_san05 12 de julio de 2026 15:06
44 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 15:05
45 Elias High Wizard Kathryne (ID#1651) lhz_dun04 12 de julio de 2026 14:58
46 Elias Assassin Cross Eremes (ID#1647) lhz_dun04 12 de julio de 2026 14:54
47 CM Punk Turtle General (ID#1312) tur_dun04 12 de julio de 2026 14:51
48 Elias Vesper (ID#1685) lhz_dun04 12 de julio de 2026 14:50
49 Elias Kiel D-01 (ID#1734) lhz_dun04 12 de julio de 2026 14:50
50 S1KKA Moonlight Flower (ID#1150) pay_dun04 12 de julio de 2026 14:49

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en esta página son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Hanabi RE:START